Opgørelsen af fisketegnssalget for lyst- og fritidsfiskeriet i 2022 er nu klar
Antallet af købte fisketegn i 2022 er opgjort på lands- såvel som regionsplan.
Status over salg af fisketegn (Publiceret 20.4. 2023)
Lystfiskertegn | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Årstegn | 135.079 | 137.133 | 169.931 | 151.686 | 143.665 |
Ugetegn | 21.170 | 22.645 | 13.449 | 11.315 | 19.527 |
Dagtegn | 32.931 | 32.389 | 32.551 | 27.758 | 30.134 |
Lystfiskertegn i alt | 191.198 | 194.186 | 217.951 | 192.780 | 193.326 |
Fritidsfiskertegn | 29.497 | 28.059 | 32.670 | 29.407 | 27.503 |
Salget af uge- og dagslystfiskertegn er steget i 2022 efter et fald i 2021 og 2020.
Dermed er vi tæt på at være tilbage på samme niveau som før Corona-epidemien.
Denne udvikling kan skyldes, at Corona-restriktionerne er bortfaldet og at der
derfor er flere turister, der igen tager på fisketur i Danmark og køber fisketegn.
Salget af lyst,-og fritidsfiskerårstegn er stadig større end før Corona-epidemien.
Under Corona-nedlukningen kunne der konstateres en væsentlig stigning i det
samlede antal solgte lystfiskertegn. I 2020 var der således knap 35.000 flere
lystfiskere, der købte årsfisketegn, end før Corona-nedlukningen i 2018.
Fisketegnstype | Årstal: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lystfiskertegn | Område | ||||
Årstegn | I alt | 137.133 | 169.931 | 151.686 | 143.665 |
Nordjylland | 10.887 | 14.601 | 13.876 | 13.310 | |
Midtjylland | 28.334 | 37.630 | 34.048 | 31.603 | |
Syddanmark | 30.488 | 36.423 | 33.433 | 30.401 | |
Hovedstaden | 25.499 | 39.516 | 35.723 | 30.559 | |
Sjælland | 17.101 | 21.412 | 20.389 | 18.722 | |
Udland og uoplyst | 24.824 | 20.349 | 14.217 | 19.070 |
…